Verðskrá
| Samningar | Sporthúsið | Gullið | BootCamp | CrossFit | SportHIIT | Þitt Form |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Áskriftarleið A* | 9.990 kr. | 16.490 kr. | 16.590 kr. | 16.990 kr. | 16.990 kr. | 16.990 kr. |
| Áskriftarleið B** | 11.250 kr. | 18.490 kr. | 19.300 kr. | 20.300 kr. | 20.300 kr. | 20.300 kr. |
| Áskriftarleið C* (skólakort) | 8.590 kr. | 14.190 kr. | 14.490 kr. | 14.490 kr. | 14.490 kr. |
* Áskriftarleið A og C er bindandi samningur til 12 mánaða. Á áskriftarleið C er 25 ára aldursþak.
** Áskriftarleið B er samningur með engum binditíma og 2 mánaða uppsagnarfresti.
Hægt er að velja um að greiða samninga með boðgreiðslu Visa/Euro eða beingreiðslu (skuldfært af bankareikningi).
Uppsagnarákvæði er á öllum samningum.
| Staðgreitt | Sporthúsið | Gullið | BootCamp | CrossFit | SportHIIT | Þitt Form |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stakur tími | 3.500 kr. | 3.500 kr. | 4.900 kr. | 4.900 kr. | 4.900 kr. | 4.900 kr. |
| Viku passi | 9.900 kr. | |||||
| 2 vikna passi | 12.600 kr. | |||||
| 15 tíma klippikort* | 35.000 kr. | 43.000 kr. | 59.000 kr. | 59.000 kr. | 59.000 kr. | 59.000 kr. |
| 1 mánuður | 17.500 kr. | 29.990 kr. | 28.990 kr. | 30.990 kr. | 30.990 kr. | 30.990 kr. |
| 3 mánuðir | 45.500 kr. | 69.000 kr. | 73.000 kr. | 73.000 kr. | 73.000 kr. | |
| 6 mánuðir | 85.500 kr. | |||||
| 12 mánuðir | 119.880 kr. | 197.880 kr. | 199.080 kr. | 203.880 kr. | 203.880 kr. | 203.880 kr. |
| 12 mánaða skólakort** | 103.080 kr. |
**25 ára aldursþak á kaupum